東京+3058 先週から約倍に

1: 稼げる名無しさん 2021/08/01(日) 16:45:40.52 ID:WXERJSJO9.net

28: 稼げる名無しさん 2021/08/01(日) 16:46:39.44 ID:LM69OkLZ0.net
☆東京コロナカレンダー(速報値)
報告    日   月   火  水   木   金   土
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998(前週比125%)
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588(前週比112%)
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5436(前週比 97%)
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6135(前週比113%)
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553(前週比 74%)
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997(前週比 88%)
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082(前週比 77%)
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736(前週比 89%)
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644(前週比 97%)
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332(前週比126%)
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942(前週比118%)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041(前週比128%)
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084(前週比141%)
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420(前週比133%)
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440(前週比217%)
08/01 3058 **** **** **** **** **** ****  計*****(前週比173%)

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
今秋下手をすると7000人台が出てくる?
yaruo_asehanashi

 可能性はゼロじゃないな。

在宅で調子が悪くなった時に


大塚製薬工場 経口補水液 オーエスワン 500mlx24本

続きを読む

元記事へ