株、FX、仮想通貨、この中で最も安全なのって何?

1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2021/08/12(木) 15:43:48.282 ID:MtxEhkEra
ズブの素人だけどFXが一番ハイリスク・ハイリターンに見える

引用元:https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1628750628/





続きを読む

元記事へ

【為替相場】ドル円、再びドル買いの流れ 1ドル110.5円台に

1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

2021年08月12日22時12分取得:

fx_0812
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 いい感じ!
 テーパリング開始が予想される米国ではドル買いが進んでいるお!

yaruo_unnunn

 
続きを読む

元記事へ

東京+4989 重症者218(+21)

1: 稼げる名無しさん 2021/08/12(木) 16:46:03.92 ID:kO/C9KJ99.net

39: 稼げる名無しさん 2021/08/12(木) 16:46:32.32 ID:eT+iIS7V0.net
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4065 20901 16850 16464 16166 17285 10114 計01845 (14549/day)
08/08 *3692 *6064 20890 12862 ***** ***** ***** 計43508

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

あと9日以内に重症者病床が埋まる予想は当たりそうな雰囲気だお。
出来れば外れてごめんなさいであってほしいお。
yaruo_asehanashi

 お盆でこれか。。。
 報道により人出が減るかどうかだな。。。

続きを読む

元記事へ