1: 19/12/08(日)07:56:58
2011年 *6,420,714
2012年 *9,422,605 +3,001,891
2013年 11,807,981 +2,385,376
2014年 14,262,989 +2,455,008
2015年 17,801,235 +3,538,246
2016年 21,392,169 +3,590,934
2017年 23,426,301 +2,034,132
2018年 27,332,904 +3,906,603
2019年 30,522,998 +3,190,094
各年度の
基準日は12/31
2019年は12/7現在
2012年 *9,422,605 +3,001,891
2013年 11,807,981 +2,385,376
2014年 14,262,989 +2,455,008
2015年 17,801,235 +3,538,246
2016年 21,392,169 +3,590,934
2017年 23,426,301 +2,034,132
2018年 27,332,904 +3,906,603
2019年 30,522,998 +3,190,094
各年度の
基準日は12/31
2019年は12/7現在