あーこれ85万めざしてるわ
【速報】またまたビットコインの急騰キタ━━━(゚∀゚)━━━!!! これは復活祭だなwwwwwww $BTC
あーこれ85万めざしてるわ
22:10:14 BUY 0.00000131 4526.9064725
22:09:31 SELL 0.00000066 300.000000
22:09:27 BUY 0.00000140 8771.92982456
22:09:15 BUY 0.00000061 8771.92982456
22:09:12 SELL 0.00000061 8771.92982456
22:08:47 SELL 0.00000056 29293.73365338
22:08:47 SELL 0.00000058 790.21095739
22:08:42 BUY 0.00000140 311705.24000065
22:08:42 BUY 0.00000133 204.699330
22:08:42 BUY 0.00000132 153503.64069451
22:08:42 BUY 0.00000130 6673.45143046
22:08:42 BUY 0.00000129 9557.16514815
22:08:40 SELL 0.00000057 740.05664561
22:08:28 BUY 0.00000129 328.34387934
22:08:28 BUY 0.00000057 700.000000
22:08:28 BUY 0.00000057 136.00030051
22:08:27 BUY 0.00000057 563.99969949
22:08:03 BUY 0.00000058 699.99999593
22:07:47 SELL 0.00000057 3533.33791771
22:07:36 SELL 0.00000057 49098.24098229
22:07:08 SELL 0.00000034 2000.00000
22:07:02 SELL 0.00000036 600.000000
22:06:59 SELL 0.00000038 431.94536991
22:06:51 SELL 0.00000040 49094.10928142
22:06:51 SELL 0.00000055 18443.62003265
22:06:46 SELL 0.00000056 909.09090909
22:05:58 BUY 0.00000051 74643.18667921
22:05:57 BUY 0.00000051 204.699330
22:05:56 BUY 0.00000051 3736.39320938
【速報】GACKT参画の仮想通貨ガクトコイン(SPINDLE)、一瞬で価値が−84%になり24銭にwwwwwwwww(※画像あり) $SPD https://t.co/yQ0g3fK162
— 仮想通貨まとめ速報 (@ka_soku_tw) 2018年7月3日