エヴァさん、公開初日で鬼滅に動員数70倍近くの差を付け歴史に名を残す

1: 稼げる名無しさん 2021/03/09(火) 09:39:16.37 ID:IANyGM8g0.net
これが“社会現象”よ

2021/03/08 23:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 352285(+*143) 792697(1.00) ****** 24.1% ****** シン・エヴァンゲリオン劇場版
*2 *18272(+***0) *76916(.997) *83.3% 58.5% ****** 花束みたいな恋をした
*3 **9182(+***0) 174378(.999) ****** 79.1% ****** 太陽は動かない
*4 **6185(+***0) *37701(1.00) *61.6% 52.4% ****** ライアー×ライアー
*5 **5404(+***0) *41827(.998) *42.3% 56.8% ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*6 **4921(+***0) *60445(.984) *42.4% 65.3% ****** 名探偵コナン 緋色の不在証明
*7 **1913(+***0) *24394(.979) *31.5% 70.3% ****** すばらしき世界
*8 **1816(+***0) *22255(.998) *53.4% 70.7% ****** 樹海村
*9 **1629(+***0) *40746(.977) ****** 54.1% ****** ARIA The CREPU…
10 **1607(+***0) *23345(1.00) *27.6% 71.3% ****** ファーストラヴ

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

あれ?てっきりコロナが落ち着くまで延期になるのかと。
もう公開されたのかお?
yaruo_asehanashi

 みたいだな。
 俺も最終的にどうなるのか気になるので見に行きたいが。

続きを読む

元記事へ