東京都で新たに843人の新型コロナ感染を確認。5月20日

1: 稼げる名無しさん 2021/05/20(木) 15:02:15.69 ID:t+3ecmxA9.net
【速報】東京都で新たに843人が新型コロナに感染 
5: 稼げる名無しさん 2021/05/20(木) 15:02:26.17 ID:2axJHQ4V0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計 *1049 4/7緊急事態宣言
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計 *1103 第1波ピーク
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計 **661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計 ***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計 **253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計 **308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計 *2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計 *2372 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計 *1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計 *1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計 *1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計 *1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計 *1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計 *1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計 *1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計 *1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計 *1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計 *2075
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計 *2813
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計 *2908
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計 *3179
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計 *3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計 *4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計 *5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計 *6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計 11997 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計 10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計 *9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計 *6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計 *4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計 *2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計 *2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計 *1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計 *1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計 *1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計 *2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計 *2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計 *2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計 *3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計 *3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計 *4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計 *5588 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計 *5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計 *6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 **** **** 計 *3302

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 微減だお。
 このペースで減少だと来週には1日600人程度かお?

pc


続きを読む

元記事へ

【米ドル円109.09】5月20日15:10現在のFXテクニカル・掲示板情報まとめと今後の為替展望【USD/JPY】



※注) チャート・レート他数値は全て2021/05/20 15:10現在取得した値です

米ドル/円(USD/JPY)チャート/注文状況/移動平均/ピポット

109.09
-0.08 (-0.07%)

ドル円チャート

  • 米ドル/円(USD/JPY)5分足チャート
  • 米ドル/円(USD/JPY)15分足チャート
  • 米ドル/円(USD/JPY)1時間足チャート
  • 米ドル/円(USD/JPY)日足チャート
  • 5分足
  • 15分足
  • 1時間足
  • 日足
  • 未決済の注文状況

    未決済の注文状況

  • 未決済のポジション状況

    未決済のポジション状況

詳細:OANDA

米ドル/円 移動平均

中立買:0 売:0

ピボットポイント

リアルタイム状況


続きを読む

元記事へ

こどおじがお母さんに払ってる家賃wwwww

1: 稼げる名無しさん 2019/07/23(火) 07:53:00.91 ID:pCZ76Gstd.net
ワイは6万。夜飯だけ作ってもらえる

2: 稼げる名無しさん 2019/07/23(火) 07:53:30.00 ID:d8wphoZgM.net
ワイ2万やでw

3: 稼げる名無しさん 2019/07/23(火) 07:54:05.42 ID:pCZ76Gstd.net
>>2
うちの親はがめついわw

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
僕は(たぶん)3万円くらい。
yaruyara_niyari

 やる夫は一人暮らしだから、もしそうなった時の金額だな。
 平均を調べてみようと思ったが見つからなかった。

続きを読む

元記事へ