手取り18万円…「後悔しています。」都内1人暮らし男性の悲鳴

1: 稼げる名無しさん 2021/06/16(水) 18:01:58.94 ID:XrDHgotI9.net
  高卒と大卒では初任給が4万円以上変わり、生涯年収ともなれば4,500万円以上の差が開く(厚生省調べ)。それならば、無理をしてでも大学に行かせてあげたいと考える親も多いことだろう。
一方で、子どものためを思って大学を行かせたはずが、その「親心」に苦しんでいる人がいるのも事実。原因は悪名高い「奨学金」制度にある。
  昨年度大学を卒業したAさん。奨学金制度を利用し某有名大学に進学、社会人になるとともに都内で1人暮らしを始め、システムエンジニアとして新社会人のスタートを切った。
「毎月2万円、15年間かけて返済していく予定です。ボーナスが入ったら、それも返済に充てるつもりなので、実際はもっと短くなると思いますが」
「月2万円なら返せなくもないだろう」と考えるのは尚早だ。「平成28年賃金構造基本統計調査」によると、新卒の初任給は平均20万6,700円。社会保険料などを引かれたら、手取りは18万円に満たない新卒は多い。
都内周辺の1人暮らしの家賃相場は、1Kなら7万~8万円ほど。家賃補助が出るならまだしも、全額負担しなければならない新社会人にとって、毎月2万の支出はあまりに大きすぎる。長期的な資産形成なんて、とてもできたものではない。
「大学時代に貯金をしてこなかったのを後悔してる。病気とか事故とかで、急なお金が必要になったら本当にまずい」。そう嘆く同氏は、300万円以上もの負債を背負っているわけだ。
ちなみに、奨学金返済をしないと、当然のことながら延滞金が発生する。延滞していたら、勤務先にも連絡が来るし、保証人に請求がいくケースもある。「借り逃げ」は許されない。
  少子高齢化・人口減少の影響をもろに受けた大学側が、学生集めのために様々な対策を施している現状がある。たとえば、私立の神奈川大学が設けている「給費生制度」。
入試問題の上位優秀者が対象となり、4年間で最大840万円の返済なしの給費、つまり大学4年間の授業料が実質「無料」になる(※入学金等の納入は必要)。
このような制度を設けている大学は検索をすれば簡単に調べられる。子どもの大学入学を心から望むなら、奨学金ではない選択肢も考慮すべきだろう。
2021.6.12

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 うーん・・・?
 少しツッコミどころが。
 都内でも築年数が古ければ家賃4~5万円台のところは沢山あるお。
参考ソース:https://suumo.jp/chintai/tokyo/nj_303/
 実際僕が最初に住んだところはそういうところだったし、スマホも激安プランのローエンドモデルを使って節約していたし。
 それを強いるわけではないけれど、削れるところを削ればそこまで大変ではなかったなと・・・。
 個人の感想だけれどね。

acha

中国ブランドではあるけれど価格は非常に優秀だお(米国からまた何か言われないかは疑問)


Xiaomi Redmi 9T 4+64GB SIMフリー スマートフォン カーボングレー 【日本正規代理店品】REDMI-9T-GRAY

続きを読む

元記事へ

【悲報】東京+501 先週より増加

1: 稼げる名無しさん 2021/06/16(水) 16:49:13.32 ID:+P4Ixhut9.net
東京都 新たに501人の感染確認

3: 稼げる名無しさん 2021/06/16(水) 16:49:21.95 ID:3KpmAWqO0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93 **13/日 227%
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138 **20/日 148%
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128 **18/日 *93%
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253 **36/日 198%
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308 **44/日 122%
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601 **86/日 195%
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067 *152/日 178%
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502 *215/日 141%
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752 *250/日 117%
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 **** **** **** 計*1351 *338/日 *86%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 げ・・・。
 これまた緊急事態宣言延長になる可能性が出てきたんじゃないかお?

acha


続きを読む

元記事へ

【画像】中国さん、G7を最後の晩餐になぞらえてしまう

1: 稼げる名無しさん 2021/06/15(火) 21:11:28.451 ID:unIkjNzl0.net

4: 稼げる名無しさん 2021/06/15(火) 21:14:17.249 ID:+RSwLc9q0.net
日本だけ完全に動物じゃん

6: 稼げる名無しさん 2021/06/15(火) 21:15:47.392 ID:51SEP+zTd.net
きつねかと思ったら犬だった、アメリカの犬ってことか

7: 稼げる名無しさん 2021/06/15(火) 21:16:14.379 ID:d0sQ5PUz0.net
中国の点滴なんなんや?

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

日本かわいいお!
yaruyara_niyari

 でもその犬が注いでいるものは・・・。

続きを読む

元記事へ