鳩山由紀夫さん、Twitterでぶちかましてしまう

1: 稼げる名無しさん 2021/09/21(火) 13:04:46.08 ID:NC6wCcaMd.net

HNws4ye

困難にぶつかると自民党は情で繋がり、激しい勢力争いは表に出さず、総裁選でも仲間の悪口は極力避けるので国民に安心感を与える。一方、民主党は困難が生じたとき、アイツが悪いと仲間割れが生じて内ゲバが発生した。身内を収められなければ国民を収められるはずもないと国民は見抜いたのだ。

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
・・・あれ?鳩山氏って元自民でしたっけ?
yaruyara_niyari

 いやいや。
 首相になった時は民主党だが元は自民だな、うっかりしていた。
 しかし選挙前に厳しいツッコミだなぁ。


続きを読む

元記事へ

東京+253人 ※昨日は休日

1: 稼げる名無しさん 2021/09/21(火) 16:45:26.11 ID:697cpnBI9.net

68: 稼げる名無しさん 2021/09/21(火) 16:47:12.84 ID:1huGd/Bh0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073 2725/日 *69%
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474 1496/日 *55%
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209 *887/日 *59%
09/19 *565 *302 *253 **** **** **** **** 計*1120 *373/日 *42%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

一気に収束に向かっている雰囲気だお。
月末には平日でも200人台かなと。
yaruo_fuun

 重症者も大きく減っているな。
 そこから宣言解除になるがどうなるか。

 ちなみに前回の予想は月末に300人台、少し上振れしていたな。
関連記事:【速報】緊急事態宣言の全面解除クル━━━━(゚∀゚)━━━━!!

少しでも感染症対策をだお
日本メーカー、日本製のマスクだお

白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)


Showa 【完全国内生産】 洗浄機メーカーが作った3層サージカルマスク 個包装 30枚入り 不織布 日本製 ショウワ

続きを読む

元記事へ

ビットコイン少額投資で人生一発大逆転できた真の経済的自由人は後者、初期組だけ

1: 風吹けば名無し 2021/09/21(火) 06:54:32.43 ID:STbBWiBc0
数十万円から百万円の乱高下を続けるビットコイン
もはや通貨の動きではない

ビットコイン市場は企業が参入したから
値動きが安定するとマスコミが記事にしていたが、
昔と変わらず数十万円の値幅で乱高下

ビットコインは市場価格操作や取引所の自己売買が規制されていない

法定通貨と交換できるのに市場価格操作が放置されているマネーゲームパラダイス

bitcoin$36000から$42000まで上がるのと
1centから$42000まで上がるでは状況がちがいすぎます。

1bitcoin$36000から$42000 $6000の利益(税金は雑所得)
1bitcoin1centから$42000  おおよそ420万倍(1bitcoinが1centだと何枚買えますか?)

少額投資で人生一発大逆転できた真の経済的自由人は後者、初期組だけ

今のビットコインに夢見すぎ 冷静になりましょう

引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1632174872/





続きを読む

元記事へ

【悲報】WHO、今度はコレに目をつける

1: 稼げる名無しさん 2021/09/21(火) 08:54:34.36 ID:GiGEiCZo0.net BE:754019341-PLT(12346)
酒税倍増でがん減らせ 「年5000人の死を防げる」―WHO

世界保健機関(WHO)は20日、がんによる死者を減らすため、欧州の酒税を2倍にすることを提案した。
倍増で、毎年約5000人の死を防げると主張。WHO欧州事務所は、酒類増税は「最良の対策の一つだ」と訴えている。
 WHOによると、飲酒は口腔(こうくう)、咽頭、食道、結腸、肝臓などさまざまながんにつながる。
WHO欧州事務所は、欧州では年間18万人が「飲酒が原因と考えられる」がんになり、8万5000人が死亡していると推計。
「酒税を倍にすることで、がん患者を年間1万700人、死者を4850人減らせる」と算出している。
その次は塩かな?

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
で、怪しげなお酒を勝手に作るようになって出る死者が何人なんだお?
giro

 今厳しい飲食業界がさらに冷え込む事にもなりそうだな。

強い香りと深いうまさ、やる夫もお勧めのアイラモルト


アードベッグ コリーヴレッカン 57.1度 750ml [並行品]

続きを読む

元記事へ