東京都 新たに9520人感染  先週の水曜より3000人余増

1: 稼げる名無しさん 2022/03/30(水) 16:52:48.84 ID:SG00SA+99.net
東京都 新型コロナ 新たに9520人感染確認 前週比3000人余増
東京都は30日、新型コロナウイルスの新たな感染者9520人と11人の死亡を確認したと発表した。重症者は都の基準で32人。病床使用率は25.5%。

2: 稼げる名無しさん 2022/03/30(水) 16:52:57.44 ID:XUGV7+Zo0.net
>>1 停戦濃厚でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
最多… 17526 12211 17113 21576 20676 19798 21122 週125253 17893/日
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***78 計***420 ***60/日 178%
01/02 ***82 **103 **151 **388 **640 **920 *1223 計**3507 **501/日 835%
01/09 *1223 **871 **959 *2196 *3121 *4055 *4559 計*16984 *2426/日 484%
01/16 *4166 *3713 *5181 *7366 *8634 *9695 11217 計*49972 *7138/日 294%
01/23 *9460 *8493 12797 14077 16525 17610 17424 計*96386 13769/日 193%
01/30 15893 11743 14445 21576 20676 19798 21122 計125253 17893/日 130%
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 16350/日 *91%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773 14824/日 *91%
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606 11515/日 *78%
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033 11147/日 *97%
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119 *8874/日 *80%
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754 *7822/日 *88%
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924 *6274/日 *80%
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 ***** ***** ***** 計*29754 *7438/日 146%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 昨日は増えたけれど今日は少し収まってくれるかも・・・と淡い期待を持っていたけれどダメだったお。
 現在アジア圏、欧州圏でコロナが再び拡大注だお。
 デルタクロンという噂も出ているので感染症には要注意だお。

acha

日本メーカー、日本製のマスクだお

白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)


Showa 【完全国内生産】 洗浄機メーカーが作った3層サージカルマスク 個包装 30枚入り 不織布 日本製 ショウワ

続きを読む

元記事へ