任天堂 売上高-34.3% 営業利益-56.6% 【2025年3⽉期第2四半期 決算】

1: 2024/11/05(火) 15:33:50.43
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2024/241105_5.pdf
売上⾼ 7,962 億円 5,232 億円 -34.3 %
営業利益 2,799 億円 1,215 億円 -56.6 %
営業利益率 35.2 % 23.2 % -12.0 pt.
経常利益 3,800 億円 1,471 億円 -61.3 %
中間純利益 2,712 億円 1,086 億円 -59.9 %
中間純利益率 34.1 % 20.8 % -13.3 pt


続きを読む

元記事へ