東京の新規感染者数、ジワリ増加 +38

1: 稼げる名無しさん 2021/12/21(火) 16:45:36.76 ID:BBqRZfCN9.net

2: 稼げる名無しさん 2021/12/21(火) 16:45:43.53 ID:loRT+vin0.net
>>1 米オミクロン、初の死者でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806 2972/日 220%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4002/日 135%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4371/日 109%
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111%
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *196 *197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 *161 **87 *140 *149 *143 *135 **82 計**897 *128/日 *57%
10/10 **59 **49 **73 **71 **61 **57 **65 計**435 **62/日 *48%
10/17 **38 **28 **34 **39 **36 **25 **28 計**228 **32/日 *52%
10/24 **16 **17 **28 **36 **21 **21 **21 計**160 **22/日 *70%
10/31 **21 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**141 **20/日 *88%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 121%
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **17/日 *72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110 **15/日 *89%
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103 **14/日 *94%
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129 **18/日 125%
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151 **21/日 117%
12/19 **33 **11 **38 **** **** **** **** 計***82 **27/日 186%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

以下の報道みたいな件もあるし、ほんとそろそろ注意が必要かも。
関連記事:米国から帰国の女性、自宅待機中に男性と会ってオミクロン株感染確認 男性も発熱中にサッカー観戦へ
サッカー観戦ならぬ感染とか冗談いってられないお。
yaruo_asehanashi

 海外から入国緩和と合わせての増加だしな。
 再び日本でも増加傾向になるのか。

日本メーカー、日本製のマスクだお

白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)


Showa 【完全国内生産】 洗浄機メーカーが作った3層サージカルマスク 個包装 30枚入り 不織布 日本製 ショウワ

続きを読む

元記事へ