東京+12813で過去最多 病床使用率39.8% 緊急事態宣言回避できずか

1: 稼げる名無しさん 2022/01/25(火) 16:45:27.44 ID:3Nc1/Aw39.net

2: 稼げる名無しさん 2022/01/25(火) 16:45:36.67 ID:60mPVLIo0.net
>>1 無検査コロナ診断が解禁でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2705997.jpg
東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
最多… *9468 *8503 12813 *7377 *8638 *9699 11227 週50017 10261/日
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 *1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 *2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 *4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 *4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 *4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 **891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 **226/日 *56%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 12813 ***** ***** ***** ***** 計30784 10261/日 235%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 ああー・・・、これはもう確実に緊急事態宣言回避は無理だお。
 先週書いていた通り今週末には緊急事態宣言が発令されると思うお。

acha

日本メーカー、日本製のマスクだお

白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)


Showa 【完全国内生産】 洗浄機メーカーが作った3層サージカルマスク 個包装 30枚入り 不織布 日本製 ショウワ

続きを読む

元記事へ