東京+759(先週比+189)、大阪+1161(先週比+170)

1: 稼げる名無しさん 2021/04/17(土) 17:07:31.79 ID:It6w0BmD9.net
新型コロナ 大阪府で新たに1161人感染確認 12人死亡
2021年4月17日17:02
大阪府は17日、新たに1161人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、12人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は66752人に、累計死亡者数は1266人になった。(JX通信社/FASTALERT)

2: 稼げる名無しさん 2021/04/17(土) 17:07:50.63 ID:mHorfDP10.net
報告  日   月   火   水   木   金   土
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647  計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629  計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525  計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338  計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666  計3463
04/04 *593 *341 *732 *879 *957 *927 *991  計5420
04/11 *827 *603 1099 1130 1208 1209 1161  計7237
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 来週は日曜日から1000人オーバーの可能性ありかな。。。
 まん延防止の効果で止まるかどうか。

acha

続きを読む

元記事へ