1: 稼げる名無しさん :2024/12/09(月) 10:08:37.25 ID:iPcWmA7D0.net
2: 稼げる名無しさん :2024/12/09(月) 10:08:44.97 ID:iPcWmA7D0.net
M2 Ultra 76-Core GPU 192GB 76.28 36.25 12.13 4.71
RTX 3090 24GB 6個 101.07 45.55 16.93 5.82
RTX A6000 48GB 4個 93.73 38.87 14.32 4.74
RTX 4090 24GB 8個 116.13 52.12 18.76 6.45
RTX 6000 Ada 48GB 4個 118.99 50.25 17.96 6.06
RTX 3090 24GB 6個 101.07 45.55 16.93 5.82
RTX A6000 48GB 4個 93.73 38.87 14.32 4.74
RTX 4090 24GB 8個 116.13 52.12 18.76 6.45
RTX 6000 Ada 48GB 4個 118.99 50.25 17.96 6.06
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
192GB!?
流石に個人でこの構成を持っている人は多くなさそう。
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition ゲーミンググラフィックスカード (PCIe 4.0、24GB GDDR6X、HDMI 2.1a、DisplayPort 1.4a)