東京+828(先週比+117)、大阪+1231(先週比+78)

1: 稼げる名無しさん 2021/04/27(火) 17:03:36.25 ID:FOv4JEVn9.net
大阪府は27日、新たに1231人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、14人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は77714人に、累計死亡者数は1390人になった。(JX通信社/FASTALERT)

2: 稼げる名無しさん 2021/04/27(火) 17:03:41.83 ID:Uk6yyevv0.net
>>1 遊園地の休業効果で緊宣3日目で普通にパー収!!
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210426/K10012997741_2104261701_2104261704_01_05.jpg
大阪 日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 *346/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 *309/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 *273/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 *261/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 *486/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 *530/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 *486/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 *354/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 *207/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 *127/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 **96/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 **73/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 **75/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 **89/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 *121/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *495/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1207 1161 計7234 1033/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1242 1167 1162 1097 計7759 1108/日 107%
04/25 1050 *924 1231 **** **** **** **** 計3205 1068/日 104%

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 ペースは鈍化も東京、大阪共に増加傾向かぁ・・・。
 このままだと5月11日に宣言解除は難しそうな予感がするお。

acha

続きを読む

元記事へ