東京+4220 重症者268人(-4) 死者9人

1: 稼げる名無しさん 2021/08/24(火) 16:56:27.27 ID:+ZRdxTAD9.net
きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は4220人だった。
感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の4220人で、
直近7日間の1日あたりの平均は4637人と、前の週と比べて102.4%となっている。
年代別では20代が最も多い1282人、次いで30代が881人で、
65歳以上の高齢者は189人だった。
重症の患者は前の日から4人減り、268人となった。
また、40代から90代の男女9人の死亡が確認された。
https://times.abema.tv/news-article/8671599
https://www3.nhk.or.jp/n-data/dn/271472.jpg
https://www3.nhk.or.jp/n-data/dn/271473.jpg
年代別では
10代以下が686人
20代が1282人
30代が881人
40代が674人
50代が424人
65歳以上が189人
などとなっている。

22: 稼げる名無しさん 2021/08/24(火) 16:57:02.91 ID:mPOjmFCd0.net
2020-2021 Tokyo (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 **** **** **** **** 計11059

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

重症者が減ったというか高止まりが続いているけれどこれはもしかして。
yaruo_asehanashi

 都基準で減少しているだけだな。
 全国基準だと1096人で増加の一途だ。
 死者数も増加傾向が続いている。
 過去の検査数を見るにピークアウトではなくカンストだろうな。

続きを読む

元記事へ

「実体経済」と「株価」が乖離する理由がこれwwwww

1: 稼げる名無しさん 2021/08/23(月) 23:44:07.30 ID:bAII3NLG0.net
なぜ?

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

僕が売ったからです。
なお今日は買ってました。
yaruyara_niyari

 俺も先週日経平均が2万7000円ギリギリだった時に2万6000円に突入するとか言っちゃったのがな。
 まあ長期的には下がると思う。

やる夫:
マジレスすると財政政策、金融緩和と企業業績の良化、投機熱等かと。
経済指標からもその動きがみられるので、実体経済が全く影響していないというわけではないお。

続きを読む

元記事へ

【速報】仮想通貨IOSTの爆上げ、止まらないwwwwwwwwwwwwwww

1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2021/08/23(月) 21:45:28.391 ID:wez3qOdld
1ヶ月前に買ったやつは既に2倍
しかもここ二日上がり続けててマジやばい

引用元:https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1629722728/





続きを読む

元記事へ

【名作】ウルトラセブンが1冊33円&無料に!

1: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

2021年08月24日16時39分作成:

 Amazonにて名作ヒーローのコミックス化作品「ウルトラセブン」が期間限定で無料&激安価格で販売されています。
 1巻は0円なのでとりあえずダウンロードで後で読むのもオススメ!
 2、3巻も33円、KindleUnlimited登録の方は無料で読めます。
 もしよかったら~!

シリーズページはこちら:https://amzn.to/3kis94r



ウルトラセブン1

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 激安になっていたので1巻を読んでみたけれど面白かったお!
 もしよかったらだおっお!

yaruo_shirome

続きを読む

元記事へ